Actualidad
El ECU 911 detalló el estado de las vías que presentan problemas, la noche del martes 14 de junio del 2022, durante la segunda jornada de protestas que afectan a todo el país. En la Sierra y la Amazonía se presentan los mayores inconvenientes.
El ente de vigilancia también presentó, en algunos casos, vías alternas para que los usuarios circulen sin inconvenientes.
Fuente Diario El Telégrafo
Provincia | Vía | Estado | Observaciones |
---|---|---|---|
AZUAY | CUMBE - LA JARATA | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES A LA ALTURA DE LOS KMS 34 Y 49 |
AZUAY | GIRON - LENTAG | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES EN SANTA MARIANITA |
AZUAY | CUENCA-CAÑAR-ALAUSI | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES EN EL SECTOR DE COYOCTOR |
AZUAY | CUENCA - GIRON -PASAJE - MACHALA | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES EN LA YE DEL RAMAL, SANTA MARIANITA |
AZUAY | CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR MARIANZA. Vias alternas
|
AZUAY | LA JARATA - LIMITE PROVINCIAL AZUAY/LOJA (OÑA) | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES A LA ALTURA DE LOS KMS 34 Y 49 |
BOLIVAR | VIA RIOBAMBA -SECTOR GALLO RUMI/ A LA ALTURA DE GRADAS - PUENTE TAGMA - VINCHOA CENTRAL | CERRADA | VIA CERRADA POR MANIFESTACIONES |
BOLIVAR | SAN MIGUEL -PARROQUIA SAN PABLO- VIA BALZAPAMBA (SECTOR EL RIPIO) | CERRADA | VIA HABILITADA |
BOLIVAR | VIA GUARANDA A AMBATO - KM 35 - KM 74 Y EL ARENAL | CERRADA | VIA A AMBATO POR EL ARENAL |
BOLIVAR | GUARANDA GUANUJO -ECHEANDIA-SECTOR PALMALOMA | CERRADA | MANIFESTANTES EN LA VIA Vias alternas
|
CAÑAR | BIBLIAN - ZHUD - LA TRONCAL | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES EN SUSCAL, DUCUR, AMARILLAL(TRONCAL) |
CAÑAR | CUENCA - ZHUD - COCHANCAY | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES EN SUSCAL, DUCUR, AMARILLAL(TRONCAL) |
CARCHI | MASCARILLA - MIRA - EL ANGEL | CERRADA | MANIFESTANTES |
CARCHI | BOLIVAR - PIQUIUCHO | CERRADA | MANIFESTANTES EN EL SECTOR Vias alternas
|
COTOPAXI | LIMITE PROVINCIAL PICHINCHA/COTOPAXI - LATACUNGA | CERRADA | CIERRE POR MANIFESTACIONES A LA ALTURA DEL CRS |
COTOPAXI | LATACUNGA - LIMITE PROVINCIAL COTOPAXI/TUNGURAHUA (YAMBO) | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES |
COTOPAXI | LATACUNGA - LA MANA | CERRADA | PARCIAL HABILITADA DE 06H00 A 18H00 , RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS PESADOS, PRESENCIA DE MAQUINARIA EN LA VÍA. FUENTE MTOP Vias alternas
|
COTOPAXI | LATACUNGA - QUITO | CERRADA | CIERRE POR MANIFESTACIONES |
CHIMBORAZO | RIOBAMBA - PENIPE | CERRADA | PRESENCIA DE MANIFESTANTES EN EL SECTOR DE GUANANDO |
CHIMBORAZO | RIOBAMBA -FLORES-SOCAVON(CEBADAS) -GUAMOTE | CERRADA | MANIFESTACIONES EN EL SECTOR LAS FLORES |
CHIMBORAZO | RIOBAMBA - SAN JUAN - GUARANDA | CERRADA | VIA CERRADA POR MANIFESTANTES EN LA PARROQUIA SAN JUAN DEL CANTON RIOBAMBA Vias alternas
|
CHIMBORAZO | RIOBAMBA - CUENCA | CERRADA | CIERRE DE VIAS A LA ALTURA DE LA MOYA Y NIZAG CANTON ALAUSI, A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN CANTON COLTA Y EN GUAMOTE INGRESO A LA CABECERA CANTONAL, PULL Y TOTORILLAS, CANTON CHUNCHI SECTOR ZUNAG Vias alternas
|
CHIMBORAZO | RIOBAMBA - MACAS | CERRADA | PRESENCIA DE MANIFESTANTES EN LA PARROQUIA FLORES CANTON RIOBAMBA |
CHIMBORAZO | RIOBAMBA-COLTA-PALLATANGA-CUMANDA-GUAYAQUIL | CERRADA | VIA CERRADA EN LA PARROQUIA JUAN DE VELASCO SECTOR PANGOR PRESENCIA DE MANIFESTANTES |
EL ORO | MALVAS - ARCAPAMBA | PARCIALMENTE HABILITADA | UN CARRIL HABILITADO A LA ALTURA DEL SECTOR BOTONEROS POR HUNDIMIENTO DE LA VIA. |
ESMERALDAS | QUININDE-CUBE-EL MIRADOR-SECTOR EL VERGEL | PARCIALMENTE HABILITADA | VIA CON HUNDIMIENTO TRABAJOS EN LA VIA |
ESMERALDAS | EL CABEZON - LOS PUENTES (E15) | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO, VIA AFECTADA POR ÉPOCA LLUVIOSA Vias alternas
|
IMBABURA | OTAVALO - CAJAS | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTANTES SECTORES LA LA MAGDALENA - EUGENIO ESPEJO - GONZALES SUAREZ |
IMBABURA | OTAVALO - SELVA ALEGRE | CERRADA | CERRADA EN EL SECTOR DE GUALSAQUI |
IMBABURA | VIA SALINAS - LA CAROLINA - LITA | HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR EL ARENAL. HABILITADA UNA VIA |
IMBABURA | ATUNTAQUI - IBARRA | CERRADA | VIAS CERRADAS EN LOS SECTORES DE CHALTURA, NATABUELA POR MANIFESTACIONES |
IMBABURA | IBARRA - URCUQUI | CERRADA | LA VIA SE ENCUENTRA CERRADA A LA ALTURA DEL INGRESO A COÑAQUI POR MANIFESTACIONES |
LOJA | YANGANA - QUINARA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO / MAQUINARIA EN EL LUGAR / PASO ALTERNO POR LA VIA ANTIGUA HACIA VILCABAMBA - TRAMO MASANAMACA -COMUNIDADES-LA ELVIRA - YANGANA |
LOJA | VIA LOJA - CELICA / SECTOR MULLUNUMA | PARCIALMENTE HABILITADA | SE COORDINA CON MAQUINARIA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA VIA |
LOJA | CARIAMANGA - SOZORANGA -< MACARA / SECTOR UTUANA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO / SECTORES UTUANA - COLAISACA - ASANUMA / EN TRABAJOS |
LOJA | LOJA VIA A CUENCA | CERRADA | MANIFESTACIONES EN LOS SECTORES: CENEN - SANTIAGO - LAS CHORRERAS - SAN LUCAS - PICHIG - SAN VICENTE - SININCAPAC - EL PARAISO DE CELÉN. |
LOJA | VÍA CHAGUARPAMBA - VÍA A LA COSTA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO / SECTOR SANTA RUFINA -RIO PINDO / MAQUINARIA EN EL LUGAR |
LOJA | LOJA - MALACATOS | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO / EL PORVENIR - NANGORA / EN COORDINACION |
MANABI | JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA) | PARCIALMENTE HABILITADA | AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL POR HUNDIMIENTO DE VIA |
MORONA SANTIAGO | Y DE PATUCA - TIWINTZA | PARCIALMENTE HABILITADA | VIA CERRADA, FUENTE MTOP |
MORONA SANTIAGO | GUALAQUIZA - CHIGUINDA - SIGSIG - CUENCA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO SECTOR GRANADILLAS Vias alternas
|
MORONA SANTIAGO | MACAS - SUCUA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO SECTOR FALLA GEOLOGICA Y TIMBIANA Vias alternas
|
MORONA SANTIAGO | MACAS - PUYO | CERRADA | MANIFESTANTES / SECTOR SAN JUAN DE CHIGUAZA / CERRADA SECTOR Y DE HUAMBOYA POR MANIFESTACIONES / CERRADO SECTOR SAN VICENTE CANTON MORONA KM 7 VIA MACAS -PUYO Vias alternas
|
MORONA SANTIAGO | MACAS - RIOBAMBA | CERRADA | MANIFESTANTES EN EL SECTOR LAS FLORES JURISDICCIÓN DE CHIMBORAZO Vias alternas
|
MORONA SANTIAGO | PLAN DE MILAGRO- LOMA DE LA VIRGEN | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTOS ACTIVOS EN VARIOS SECTORES / CIRCULAR CON PRECAUCION/HABILITACION APROXIMADA INDETERMINADA |
MORONA SANTIAGO | SAN JUAN BOSCO - GUALAQUIZA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO KM 7 / HABILITACION APROXIMADA INDETERMINADA |
MORONA SANTIAGO | TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA | PARCIALMENTE HABILITADA | HABILITADA 50% |
MORONA SANTIAGO | BELLA UNION - LIMON | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO SECTOR EL ROSARIO |
MORONA SANTIAGO | PLAN DE MILAGRO - SAN JUAN BOSCO | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTOS EN EL SECTOR PAXI |
NAPO | EL CHACO - LAGO AGRIO | CERRADA | POR SOCABAMIENTO DEL RIO COCA VIA ALTERNA Y DE BAEZA, Y DE NARUPA, LORETO- COCA - LAGOAGRIO. |
PASTAZA | LIMITE PROVINCIAL /PASTAZA / NAPO (CAPRICHO) - VIA PUYO- TENA | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES A LA ALTURA DEL SECTOR REY DE ORIENTE / KM 45 VIA PUYO - TENA |
PASTAZA | PUYO - SANTA CLARA | CERRADA | SECTOR CASERÍO REY DEL ORIENTE (SANTA CLARA), KM 45 VÍA PUYO – TENA, CIERRE DE VÍA POR MANIFESTACIONES |
PASTAZA | PUYO - SHELL | CERRADA | SECTOR LA “Y” INGRESO A MADRE TIERRA, VÍA SHELL – PUYO, CIERRE DE VÍA POR MANIFESTACIONES |
PASTAZA | VIA SHELL PUYO | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES A LA ALTURA DE Y DEL INGRESO A MADRE TIERRA Y EN EL SECTOR DE BELLAVISTA. |
PASTAZA | VIA TARQUI MADRE TIERRA | CERRADA | CERRADA A LA ALTURA DEL PARQUE DE MADRE TIERRA EN LA VÍA PRINCIPAL |
PASTAZA | VIA PUYO - MACAS / PUENTE PASTAZA - | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES A LA ALTURA DEL PUENTE PASTAZA. |
PASTAZA | PUYO - MACAS | CERRADA | SECTOR TENSURIKI (CANELOS) KM 50, VÍA PUYO – MACAS, CIERRE DE VÍA POR MANIFESTACIONES SOCAVAMIENTO PUENTE SOBRE EL RIÓ UPANO, CONDICIONADA A CAUDAL DE RIÓ. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN. |
PASTAZA | VIA SHELL - PUYO | CERRADA | CERRADA A LA ALTURA DE LA Y DE TESULAY Y EL SECTOR DE BELLAVISTA |
PICHINCHA | INTERVALLES - RUTA VIVA | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTANTES A LA ALTURA DE TOGLLA |
PICHINCHA | GUAYLLABAMBA - CALDERON | CERRADA | MANIFESTANTES EN EL SECTOR DE SANTA ANITA |
PICHINCHA | CUSUBAMBA - CAYAMBE | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTANTES INGRESO A CANGAHUA |
PICHINCHA | TABACUNDO-CAJAS | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES EN LA Y TABACUNDO |
PICHINCHA | QUITO - MACHACHI ( PANAMERICANA SUR) | CERRADA | MANIFESTANTES EN EL SECTOR DE CUTUGLAHUA, CURVA DE SANTA ROSA, TAMBILLO, MURCO. |
SANTA ELENA | SANTA ELENA - COMUNA LIBERTADOR BOLIVAR | CERRADA | N/A |
SANTA ELENA | SANTA ELENA VIA A MONTAÑITA COMUNA LA ENTRADA | CERRADA | - |
SANTA ELENA | SANTA ELENA - MONTAÑITA - COMUNA PALMAR | CERRADA | A LA ALTURA DEL PUENTE JAMBELI |
SUCUMBIOS | VIA INTEROCEANICA - LA BONITA - EL PLAYON | PARCIALMENTE HABILITADA | EN EL SECTOR LA CHISPA Y LA PLAYA HABILITADO UN SOLO CARRIL, LA MAQUINARIA SE ENCUENTRA REALIZANDO LA LIMPIEZA TOTAL DE LA VIA. |
TUNGURAHUA | LIMITE PROVINCIAL COTOPAXI/TUNGURAHUA (YAMBO) - AMBATO (INTERSECCION PASO LATERAL) | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES |
TUNGURAHUA | BAÑOS- PUYO | CERRADA | CERRADA A LA ALTURA DE LA Y DE TESULAY Y EL SECTOR DE BELLAVISTA. |
TUNGURAHUA | AMBATO - LIMITE PROVINCIAL TUNGURAHUA/BOLIVAR (LA CRUZ DEL ARENAL) | CERRADA | VÍA CERRADA POR MANIFESTACIONES |
TUNGURAHUA | VIA AMBATO - GUARANDA | CERRADA | VÍA CERRADA POR MANIFESTACIONES |
ZAMORA CHINCHIPE | ZUMBI - DORADO - GUAYZIMI | PARCIALMENTE HABILITADA | VIA EN CONSTRUCCIÓN |
![]() |
Publicidad |
![]() |
Publicidad |